Women size guide
|
How to Measure
|
| Size | Chest | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| XS | 32–34" | 26–28" | 34–36" |
| S | 34–36" | 28–30" | 36–38" |
| M | 36–38" | 30–32" | 38–40" |
| L | 38–40" | 32–34" | 40–42" |
| XL | 40–42" | 34–36" | 42–44" |
| XXL | 42–44" | 36–38" | 44–46" |
Save 10% on the selected products
Save 20% on the selected products
Save 30% on the selected products
POPULAR CATEGORIES
SUGGESTIONS
|
How to Measure
|
| Size | Chest | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| XS | 32–34" | 26–28" | 34–36" |
| S | 34–36" | 28–30" | 36–38" |
| M | 36–38" | 30–32" | 38–40" |
| L | 38–40" | 32–34" | 40–42" |
| XL | 40–42" | 34–36" | 42–44" |
| XXL | 42–44" | 36–38" | 44–46" |
Meet the perfect lightweight and stretchy insulated ski jacket for cold powder days.
Couldn't load pickup availability